Innovation in each single item
Grazie alla versatilità dei nostri elastomeri ci è possibile produrre materiali idonei sia all’estrusione che allo stampaggio, resistenti a detergenti e con un ottimo ritorno elastico. L’ottimo rapporto qualità/prezzo rende il TPE il miglior materiale per varie applicazioni, grazie soprattutto alla possibilità da aggiunta colore, profumo. L’assenza di sostanze dannose per l’uomo e per l’ambiente e la possibilità di riciclaggio al 100% sono basi fondamentali per la produzione di materiale funzionale e di uso quotidiano.
Prodotto | Durezza | Portata di massa | Densità | Trazione | Allungamento alla rottura | Resistenza allo strappo | Applicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLSshA1CH | 50-60 shore A | > 100 g/10min | 1,12-1,18 g/cm3 | 2-4 Mpa | 480-520% | 12-15 N/mm | Sebs - Tappetini - Economico |
KLS shA3CH | 50-60 shore A | >100 g/10min | 1,05-1,10 g/cm3 | 3-5 Mpa | 500-550% | 13-18 N/mm | Sebs - Tappetini - Costoso |
BESshA2CM | 70-80 shore A | 60-80 g/10min | 1,10-1,15 g/cm3 | 4-6 Mpa | 450-550% | 20-25 N/mm | Sbs - Moquettes |
KES shA3CH | 60-90 shore A | >100 g/10min | 1,15-1,18 g/cm3 | 5-7 Mpa | 700-800% | 20-25 N/mm | Sebs - Scope/Palette |
KPSshA2CM | 65-75 shore A | 10-15 g/10min | 0,99-1,05 g/cm3 | 7-10 Mpa | 750-900% | 25-35 N/mm | Sebs - Doghe Letto |
KPSshA2CM | 50-75 shore A | 25-45 g/10min | 0,99-1,05 g/cm3 | 4-7 Mpa | 550-700% | 20-25 N/mm | Sebs - Stampaggio Generale |
DIN 53505 ISO 868 |
DIN 53735 ISO 1133 |
DIN 53479 ISO 1183 |
DIN 53504 ISO 527 |
DIN 53504 ISO 527 |
DIN 53515 ISO 34 |