Innovation in each single item
I nostri prodotti, a base SBS e SEBS, offrono la migliore soluzione per guarnizioni di qualsiasi tipo: isolamento termico ed elettrico, resistenza agli UV, ottima memoria elastica. Totalmente riciclabili e con piena libertà di colorazione, inostriprodotti hanno un’ottima resistenza agli agenti esterni, specialmente in quelli atmosferici, e agli agenti chimici.
Prodotto | Durezza | Portata di massa | Densità | Trazione | Allungamento alla rottura | Resistenza allo strappo | Applicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEE shA0TH | 20-35 shore A | 2,5-5 g/10min | 0,89-0,92 g/cm3 | 7-9 Mpa | 800-1000% | 20-24 N/mm | Sebs - Ottimo Ritorno Elastico |
KEE shA0TH | 40-90shore A | 8-10 g/10min | 0,89-0,92 g/cm3 | 8-10 Mpa | 700-900% | 24-30 N/mm | Sebs - Ottimo Ritorno Elastico |
KPE shA2CL | 65-75 shore A | 17-20 g/10min | 0,99-1,10 g/cm3 | 8-11 Mpa | 700-900% | 25-35 N/mm | Sebs - Materiale Standard |
BPE shA2CL | 55-75shore A | 2-6 g/10min | 0,99-1,10 g/cm3 | 4-6 Mpa | 400-600% | 22-26 N/mm | Sbs - Materiale Morbido |
BPE shD4CL | 40-50 shore D | 15-20 g/10min | 1,10-1,18 g/cm3 | 4-6 Mpa | 600-700% | 60-70 N/mm | Sbs - Materiale Duro |
KPE shD4CL | 40-50 shore D | 15-20 g/10min | 1,10-1,18 g/cm3 | 12-14 Mpa | 600-700% | 65-75 N/mm | Sebs - Per Profilo Rigido |
DIN 53505 ISO 868 |
DIN 53735 ISO 1133 |
DIN 53479 ISO 1183 |
DIN 53504 ISO 527 |
DIN 53504 ISO 527 |
DIN 53515 ISO 34 |